目的地搜索
公司产品
当前位置: 首页 >> 公司产品 >> 硕博公司产品 >> 正文
2023年学术型研究生调剂名单
2023-04-10 12:01  
姓名 考生编号 外语 政治 业务课一 业务课二 总分 报考专业
刘宇昂 100013000321444 68 53 107 131 359 中外政治制度
吴蕊 104593410090050 63 75 118 120 376 中外政治制度
陈晓龙 105113036221764 67 62 121 110 360 中外政治制度
张育铭 100533210051456 78 71 115 129 393 中外政治制度
郭亚州 100423302071051 57 57 123 123 360 国际政治
李鹏飞 102473370914502 81 69 115 102 367 国际政治
侯长霞 105423521107355 60 70 117 116 363 国际政治
秦欣 102473130707919 67 68 121 118 374 国际政治
余金秋 106103030200115 79 59 116 121 375 国际政治
张小文 100303020142776 74 69 110 129 382 国际政治
王颖颖 104223510913565 75 66 110 119 370 国际政治
张力 105583650110314 57 72 114 117 360 国际政治
李翠冉 100533210051531 80 57 115 129 381 国际政治
路梦芹 102173000130300 68 75 123 122 388 社会学
刘曦丹 101833211111470 60 64 121 127 372 社会学
廖新溢 100553333313167 57 70 118 124 369 社会学
尤天雅 101833211109510 61 66 130 115 372 社会学
于德金 100343228140011 55 62 138 137 392 社会学
莫娜 105303430205704 54 73 120 113 360 公共管理
杨春香 107103613301443 75 73 118 89 355 公共管理
魏星宇 105373411101863 71 72 106 113 362 公共管理
赵习昌 101833212309173 75 79 103 123 380 公共管理
赵康宁 105303430205703 48 70 118 123 359 公共管理
陈国语 106103030200209 64 66 126 118 374 政府治理与公共政策
谢悦 100023112215962 70 67 105 126 368 政府治理与公共政策
梁巍藉 105113036105834 75 68 114 119 376 政府治理与公共政策
任亚肃 100553000101809 56 77 124 117 374 政府治理与公共政策
李田甜 102693371110720 76 71 118 126 391 政府治理与公共政策
蒋双情 105743000010668 53 69 127 110 359 政府治理与公共政策
黄昱 105583130108585 49 71 99 127 346 政府治理与公共政策
尤英姿 100553333311850 82 71 107 103 363 政府治理与公共政策
李少恒 100553333313897 56 75 117 121 369 政府治理与公共政策
扈馨予 100553000101800 60 75 110 106 351 政府治理与公共政策

 

关闭窗口
版权所有 bat365·官方网站 - 在线登录入口